BIG FLAT Field Activity and Well Summary
Back to Texas Well Records
Recent wells
| Well Name | County | Last Update | Operator Name | API |
|---|---|---|---|---|
| Big Rock Fed 1 | GRAND | 2026-05-18 | General Crude Oil Co | 4301930050 |
| Fed Bartlett Flat 10-27 | GRAND | 2026-05-18 | Husky Oil Company | 4301930379 |
| Big Flat Unit 2 | GRAND | 2026-05-18 | Union Oil Co Of California | 4301911331 |
| Big Flat Unit 4 | GRAND | 2026-05-18 | Union Oil Co Of California | 4301911332 |
| Big Flat Unit 6 | GRAND | 2026-05-18 | Calvert Exploration Co | 4301910154 |
| Big Flat Unit 7 | GRAND | 2026-05-18 | Calvert Exploration Co | 4301910155 |
| Kane Springs Fed 28-1 | GRAND | 2026-05-18 | Intrepid Oil & Gas Llc | 4301931325 |
| Big Flat Unit 1 | GRAND | 2026-05-18 | Ruby, Glen Et Al | 4301911568 |
| Tidewater Oil Co 74-11 | GRAND | 2026-05-18 | Tidewater Co | 4301911578 |
| King Oil Company 1 Ruby | GRAND | 2026-05-18 | King Oil Co | 4301920409 |
