FLORES (SULLIVAN, UPPER) Field Activity and Well Summary
Back to Texas Well Records
Recent wells
| Well Name | County | Last Update | Operator Name | API |
|---|---|---|---|---|
| GARCIA, I.Y. | Hidalgo | 2025-03-05 | SMITH PRODUCTION INC. | 21531678 |
| GARCIA, I.Y. | Hidalgo | 2025-03-04 | SMITH PRODUCTION INC. | 21531678 |
| BLOOMBERG, SAMUEL D. | Starr | 2014-07-17 | APACHE CORPORATION | 42732495 |
| GARCIA, I. Y. | Starr | 2013-07-30 | SMITH PRODUCTION INC. | 42732531 |
| BTLT OFFSET | Starr | 2012-08-15 | MCDAY ENERGY CORP. | 42734553 |
