FRED, EAST (8200 -A-) Field Activity and Well Summary
Back to Texas Well Records
Recent wells
| Well Name | County | Last Update | Operator Name | API |
|---|---|---|---|---|
| PARKER, J. F., -B- | Tyler | 2026-05-13 | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | 45700351 |
| FRED BP | Tyler | 2025-06-05 | FORZA OPERATING, LLC | 45730909 |
| FRED BP | Tyler | 2025-04-17 | FORZA OPERATING, LLC | 45730909 |
| FRED BP | Tyler | 2022-05-12 | FORZA OPERATING, LLC | 45730909 |
| FRED BP | Tyler | 2022-03-15 | FORZA OPERATING, LLC | 45730909 |
| PARKER, J. F., -B- | Tyler | 2018-05-23 | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | 45700351 |
| PARKER, J. F., -B- | Tyler | 2017-10-09 | FOUNDATION ENERGY MANAGEMENT LLC | 45700351 |
